•¨ŒÚ×î•ñ
![]() ![]() ![]() ![]() ª˜a•—‚ÌŒ˜˜S‚È‘¢‚èB‚¨•—˜C‚à‹‰Ø‚É2.9’ØBu‚тӕä‚v‚܂œk•à‚W•ªB [521452]‰·ò•t’†ŒÃŒËŒšF•~’n1042m2i315’ØjFŒš•¨92‡ui28’Øj ŠÅ”ÂF ˆÀ“Ü–ìŽs•ä‚—L–¾7783-4‚Ù‚©@–L—¢ƒAƒ‹ƒyƒ“•ä‚’n‹æ ![]() ![]() |
“V‘R‰·ò•t‚«B˜a•—‚Ì‚è‚Á‚ςȑ¢‚è‚Å‚·‚®‚ɂłàŽg—p‰ÂBŒ˜˜SBŽ÷–؂̎c‚é’ëB2.9’؂̑傫‚È‚¨•—˜C‚̓^ƒCƒ‹‚‚èB
ŠÔŽæ | ‚R‚c‚j | ‰¿Ši | 18,000,000‰~“y’nŒš•¨‰·ò |
ŠÔŽæÚ× | ‹¤—pŽ{Ý•‰’S‹à | ||
‹æ‰æ^Ž„“¹•‰’S | 1042.47‡u^ | ”Ì”„‹æ‰æ | 1^1 |
Œš•¨ŠK^Œš•¨–ÊÏ | 1ŠKŒš^92.74‡u | Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ |
’“ŽÔê | 2‘ä | Œš•Á—¦F—eÏ—¦ | 20%F40% |
’n–Ú | Œ»‹µ | •Ê‘‘ | Œð’ÊŽè’i | JR‘厅ü•䂉w‚©‚ç4.8‚‹‚ | ’z”NŒŽ^Š®¬—\’è | 1988”N10ŒŽ(’z36”N) |
Œ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | –@—߂̧ŒÀ | ˆÀ“Ü–ìŽsŒiŠÏð—áE“K³‚È“y’n—˜—p‚ÉŠÖ‚·‚éð—á |
ˆø“n‚µ“ú | ‘Š’k | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î |
’n¨ | ŠÉŒXŽÎ | ŠÅ” | |
’n‹æE‹æˆæ | ŽR˜[•Û—{‹æˆæ | ‚‚³§ŒÀ | 10m |
Ý”õ“™ |
|
||
‚»‚Ì‘¼ | |||
î•ñ“o˜^“ú | 2023”N07ŒŽ13“ú | ŽŸ‰ñXV—\’è | Žž |