物件詳細情報
![]() ![]() ↑ 保安林を含む土地 [121634]売地:1404.48u(424坪) 看板: 安曇野市穂高有明3629-142他 ![]() ![]() |
土地面積1404.48uの内訳は以下のとおりです。
宅地658.48u、保安林746u
一部土砂災害特別警戒区域
用途地域 | 無指定 | 価格 | 5,500,000円 |
地目 | 宅地、保安林 | 共用施設負担金 | |
敷地/私道負担 | 1404.48u(424.85坪)/ | 販売区画 | 1 |
現状 | (建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域 |
坪単価 | 約1.29万円 | 建蔽率/容積率 | 20%/40% |
交通手段 | JR大糸線穂高駅5.5km | 完成(予定)日 | - |
権利形態 | 所有権 | 法令の制限 | 安曇野市の適正な土地利用に関する条例、安曇野市景観条例 |
引渡し日 | 即日 | 取引態様 | 仲介 |
地勢 | 傾斜、一部平坦 | 看板 | |
地区・区域 | 山麓保養区域 | 高さ制限 | 10m |
設備等 |
|
||
その他 | |||
情報登録日 | 2025年05月14日 | 次回更新予定 | 随時 |